XLS, XLJ, LJ, MJ, RLS, RMS, LS, MS series inch size ball bearings
Imperial ball bearings XLS series, RLS series, RMS series. XLJ series, LJ series, MJ series inch bearings, LS and RLS imperial deep groove ball bearings.
- Description
- Inquiry
IMPERIAL BALL BEARINGS
XLS series bearings are designed with compact sections for application where space is restricted in mounting. XLS series replace as Alternatives to inch dimension ball bearings of RHP XLJ series and TIMKEN conrad type BIC series bearings. They are mostly delivered with open type as their use is common to see in pumps and gear boxes, oil bath performs lubrication in an enclosing housing. KIHOI also developed this series with metal shields or rubber seals for other else industrial applications where solid greasing is adopted. Shield/sealed type appears only for items with bore size less than 12.5inch.
Imperial deep groove ball bearing, XLS, XLJ series
| KIHOI | Bore聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 | Outer Diamater聽聽 | Width聽聽聽聽聽聽聽聽聽 | Mass聽聽聽 | Interchange | |
| Part Number | d (inch) | D (inch) | W (inch) | (lbs.) | Timken | NSK-RHP |
| XLS-1 3/4 | 1 3/4 | 3 | 9/16 | 0.53 | —– | XLJ 1.3/4 |
| XLS-1 7/8 | 1 7/8 | 3聽 3/16 | 5/8 | 0.81 | —– | XLJ 1.7/8 |
| XLS-2 | 2 | 3 5/16 | 5/8 | 0.88 | —– | XLJ 2 |
| XLS-2 1/8 | 2 1/8 | 3 7/16 | 5/8 | 0.79 | —– | XLJ 2.1/8 |
| XLS-2 1/4 | 2 1/4 | 3 9/16 | 5/8 | 0.91 | —– | XLJ 2.1/4 |
| XLS-2 3/8 | 2 3/8 | 3 3/4 | 11/16 | 0.90 | —– | XLJ 2.3/8 |
| XLS-2 1/2 | 2 1/2 | 3 7/8 | 11/16 | 1.09 | —– | XLJ 2.1/2 |
| XLS-2 5/8 | 2 5/8 | 4 1/8 | 11/16 | 1.16 | —– | XLJ 2.5/8 |
| XLS-2 3/4 | 2 3/4 | 4 1/8 | 11/16 | 1.01 | XLS44K | XLJ 2.3/4 |
| XLS-2 7/8 | 2 7/8 | 4 1/2 | 3/4 | 1.62 | —– | XLJ 2.7/8 |
| SLX-3 | 3 | 4 1/2 | 3/4 | 1.25 | XLS48K2 | XLJ 3 |
| XLS-3 1/8 | 3 1/8 | 4 3/4 | 3/4 | 1.51 | —– | XLJ 3.1/8 |
| XLS-3 1/4 | 3 1/4 | 4 3/4 | 3/4 | 1.43 | XLS52K | XLJ 3.1/4 |
| XLS-3 3/8 | 3 3/8 | 5 | 3/4 | 1.72 | —– | XLJ 3.3/8 |
| XLS-3 1/2 | 3 1/2 | 5 | 3/4 | 1.65 | XLS56K | XLJ 3.1/2 |
| SXLS-3 5/8 | 3 5/8 | 5 1/4 | 3/4 | 1.94 | —– | XLJ 3.5/8 |
| XLS-3 3/4 | 3 3/4 | 5 1/4 | 3/4 | 1.77 | XLS60K2 | XLJ 3.3/4 |
| XLS-3 7/8 | 3 7/8 | 5 5/8 | 7/8 | 2.37 | —– | XLJ 3.7/8 |
| XLS-4 | 4 | 5 5/8 | 7/8 | 2.12 | XLS64K2 | XLJ 4 |
| XLS-4 1/8 | 4 1/8 | 6 | 7/8 | 3.03 | 41BIC196 | XLJ 4.1/8 |
| XLS-4 1/4 | 4 1/4 | 6 | 7/8 | 2.90 | 42BIC196 | XLJ 4.1/4 |
| XLS-4 3/8 | 4 3/8 | 6 1/4 | 7/8 | 3.13 | 43BIC206 | XLJ 4.3/8 |
| XLS-4 1/2 | 4 1/2 | 6 1/4 | 7/8 | 3 | 45BIC206 | XLJ 4.1/2 |
| XLS-4 5/8 | 4 5/8 | 6 1/2 | 7/8 | 3.34 | 46BIC216 | XLJ 4.5/8 |
| XLS-4 3/4 | 4 3/4 | 6 1/2 | 7/8 | 3.03 | 47BIC216 | XLJ 4.3/4 |
| XLS-4 7/8 | 4 7/8 | 7 | 1 | 4.55 | 48BIC225 | XLJ 4.7/8 |
| XLS-5 | 5 | 7 | 1 | 4.42 | 50BIC225 | XLJ 5 E |
| XLS-5 1/8 | 5 1/8 | 7 1/4 | 1 | 4.70 | 51BIC240 | XLJ 5.1/8 |
| XLS-5 1/4 | 5 1/4 | 7 1/4 | 1 | 4.62 | 52BIC240 | XLJ 5.1/4 |
| XLS-5 3/8 | 5 3/8 | 7 1/2 | 1 | 4.99 | 53BIC247 | XLJ 5.3/8 |
| XLS-5 1/2 | 5 1/2 | 7 1/2 | 1 | 4.47 | 55BIC247 | XLJ 5.1/2 |
| XLS-5 5/8 | 5 5/8 | 7 3/4 | 1 | 5.11 | 56BIC251 | XLJ 5.5/8 |
| XLS-5 3/4 | 5 3/4 | 7 3/4 | 1 | 4.76 | 57BIC251 | XLJ 5.3/4 |
| XLS-5 7/8 | 5 7/8 | 8 | 1 | 5.35 | 58BIC258 | XLJ 5.7/8 |
| XLS-6 | 6 | 8 | 1 | 5.23 | 60BIC258 | XLJ 6 |
| XLS-6 1/4 | 6 1/4 | 8 1/2 | 1 1/8 | 6.67 | 62BIC290 | XLJ 6.1/4 |
| XLS-6 1/2 | 6 1/2 | 8 3/4 | 1 1/8 | 7.49 | 65BIC298 | XLJ 6.1/2 |
| XLS-6 3/4 | 6 3/4 | 9 | 1 1/8 | 7.05 | 67BIC301 | XLJ 6.3/4 |
| XLS-7 | 7 | 9 1/2 | 1 1/4 | 9.56 | 70BIC309 | XLJ 7 M |
| XLS-7 1/4 | 7 1/4 | 9 3/4 | 1 1/4 | 10.16 | 72BIC340 | XLJ 7.1/4 |
| XLS-7 1/2 | 7 1/2 | 10 | 1 1/4 | 10.27 | 75BIC348 | XLJ 7.1/2 |
| XLS-7 3/4 | 7 3/4 | 10 1/2 | 1 3/8 | 12.43 | 77BIC351 | XLJ 7.3/4 |
| XLS-8 | 8 | 10 3/4 | 1 3/8 | 12.97 | 80BIC359 | XLJ 8 |
| XLS-8 1/4 | 8 1/4 | 11 | 1 3/8 | 13.40 | 82BIC390 | XLJ 8.1/4 |
| XLS-8 1/2 | 8 1/2 | 11 1/2 | 1 1/2 | 16.79 | 85BIC391 | XLJ 8.1/2 |
| XLS-8 3/4 | 8 3/4 | 11 3/4 | 1 1/2 | 17.21 | 87BIC393 | XLJ 8.3/4 |
| XLS-9 | 9 | 12 | 1 1/2 | 17.66 | 90BIC401 | XLJ 9 E |
| XLS-9 1/2 | 9 1/2 | 12 3/4 | 1 5/8 | 21.82 | 95BIC430 | XLJ 9.1/2 |
| XLS-10 | 10 | 13 1/4 | 1 5/8 | 22.76 | 100BIC439 | XLJ 10 E |
| XLS-10 1/2 | 10 1/2 | 14 | 1 3/4 | 27.93 | 105BIC470 | XLJ 10.1/2 |
| XLS-11 | 11 | 14 1/2 | 1 3/4 | 29.13 | 110BIC479 | XLJ 11 E |
| XLS-11 1/2 | 11 1/2 | 15 1/4 | 1 3/4 | 35.25 | 115BIC510 | XLJ 11.1/2 |
| XLS-12 | 12 | 16 | 2 | 40.88 | 120BIC519 | XLJ 12 |
| XLS-12 1/2 | 12 1/2 | 16 1/2 | 2 | 43.67 | 125BIC550 | XLJ 12.1/2 |
| XLS-13 | 13 | 17 1/2 | 2 1/4 | 58.11 | 130BIC553 | XLJ 13 M |
| XLS-13 1/2 | 13 1/2 | 18 | 2 1/4 | 60.20 | 135BIC580 | XLJ 13.1/2 |
| XLS-14 | 14 | 18 1/2 | 2 1/4 | 62.45 | 140BIC588 | XLJ 14 |
| XLS-14 1/2 | 14 1/2 | 19 1/2 | 2 1/2 | 79.53 | 145BIC610 | XLJ 14.1/2 |
| XLS-15 | 15 | 20 | 2 1/2 | 82.05 | 150BIC613 | XLJ 15 |
| XLS-15 1/2 | 15 1/2 | 20 1/2 | 2 1/2 | 84.70 | 155BIC615 | XLJ 15.1/2 |
| XLS-16 | 16 | 21 1/2 | 2 3/4 | 106.21 | 160BIC647 | XLJ 16 |
| XLS-16 1/2 | 16 1/2 | 22 | 2 3/4 | 108.86 | 165BIC660 | XLJ 16.1/2 |
| XLS-17 | 17 | 22 1/2 | 2 3/4 | 111.74 | 170BIC661 | XLJ 17 M |
| XLS-17 1/2 | 17 1/2 | 23 1/2 | 3 | 136.60 | 175BIC680 | XLJ 17.1/2 |
| XLS-18 | 18 | 24 | 3 | 140.40 | 180BIC687 | XLJ 18 |
| XLS-18 1/2 | 18 1/2 | 24 1/2 | 3 | 144.80 | 185BIC695 | XLJ 18.1/2 |
| XLS-19 | 19 | 25 1/2 | 3 1/4 | 174.00 | 190BIC696 | XLJ 19 |
| XLS-19 1/2 | 19 1/2 | 26 | 3 1/4 | 176.60 | 195BIC710 | XLJ 19.1/2 |
| XLS-20 | 20 | 26 1/2 | 3 1/4 | 218.72 | 200BIC717 | XLJ 20 |
| XLS-20 1/2 | 20 1/2 | 27 1/2 | 3 1/2 | 222.63 | 205BIC725 | XLJ 20.1/2 |
| XLS-21 | 21 | 28 | 3 1/2 | 230.30 | 210BIC726 | XLJ 21 |
Inch size聽ball bearings, RLS, LS, LJ, RMS, MS, MJ series

| KIHOI | Bore | Outer Diameter | Width | Mass | Alternatives | |
| Part Number | d (inch) | D (inch) | W (inch) | (lbs.) | FAG | RHP |
| RLS 4 | 0.5000 | 1.3125 | 0.3750 | 0.11 | LS 4 | LJ 1/2 |
| RLS 5 | 0.6250 | 1.5625 | 0.4375 | 0.15 | LS 7 | LJ 5/8 |
| RLS 6 | 0.7500 | 1.8750 | 0.5625 | 0.27 | LS 8 | LJ 3/4 |
| RLS 7 | 0.8750 | 2.0000 | 0.5625 | 0.31 | LS 9 | LJ 7/8 |
| RLS 8 | 1.0000 | 2.2500 | 0.6250 | 0.41 | LS 10 | LJ 1 |
| RLS 9 | 1.1250 | 2.5000 | 0.6250 | 0.50 | LS 11 | LJ 1.1/8 |
| RLS 10 | 1.2500 | 2.7500 | 0.6875 | 0.61 | LS 12 | LJ 1.1/4 |
| RLS 11 | 1.3750 | 3.0000 | 0.6875 | 0.84 | LS 12 1/2 | LJ 1.3/8 |
| RLS 12 | 1.5000 | 3.2500 | 0.7500 | 1.05 | LS 13 | LJ 1.1/2 |
| RLS 13 | 1.6250 | 3.5000 | 0.7500 | 1.26 | LS 13 1/2 | LJ 1.5/8 |
| RLS 14 | 1.7500 | 3.7500 | 0.8125 | 1.57 | LS 14 | LJ 1.3/4 |
| RLS 15 | 1.8750 | 4.0000 | 0.8125 | 1.82 | LS-14 1/2 | LJ 1.7/8 |
| RLS 16 | 2.0000 | 4.0000 | 0.8125 | 1.74 | LS-15 | LJ 2 |
| RLS 18 | 2.2500 | 4.5000 | 0.8750 | 2.26 | LS-16 | LJ 2.1/4 |
| RLS 20 | 2.5000 | 5.0000 | 0.9375 | 3.09 | LS-17 | LJ 2.1/2 |
| RLS 22 | 2.7500 | 5.2500 | 0.9375 | 3.31 | LS-18 | LJ 2.3/4 |
| RLS 24 | 3.0000 | 5.7500 | 1.0625 | 4.49 | LS-19 | LJ 3 |
| RLS 26 | 3.2500 | 6.0000 | 1.0625 | 4.77 | LS-19 1/2 | LJ 3.1/4 |
| RLS 28 | 3.5000 | 6.5000 | 1.1250 | 6.13 | LS-20 | LJ 3.1/2 |
| RLS 30 | 3.7500 | 6.7500 | 1.1250 | 6.55 | LS-20 1/2 | LJ 3.3/4 |
| RLS 32 | 4.0000 | 7.2500 | 1.2500 | 8.60 | LS-21 | LJ 4 E |
| RLS 34 | 4.2500 | 7.5000 | 1.2500 | 9.07 | LS-21 1/2 | LJ 4.1/4 |
| RLLS 36 | 4.5000 | 8.0000 | 1.3125 | 11.09 | LS-22 | LJ 4.1/2 |
| RLS 38 | 4.7500 | 8.2500 | 1.3125 | 11.20 | LS-22 1/2 | LJ 4.3/4 |
| RLS 40 | 5.0000 | 9.0000 | 1.3750 | 14.72 | LS-23 | LJ 5 E |
| RLS 44 | 5.5000 | 9.5000 | 1.3750 | 15.44 | LS-23 1/2 | LJ 5.1/2 |
| RLS 48 | 6.0000 | 10.5000 | 1.5626 | 20.46 | LS-24 | LJ 6 M |
| RLS 52 | 6.5000 | 11.0000 | 1.5626 | 22.34 | LS-24 1/2 | LJ 6.1/2 |
| RLS 56 | 7.0000 | 12.0000 | 1.7500 | 30.83 | LS-25 | LJ 7 J |
| RLS 60 | 7.5000 | 12.5000 | 1.7500 | 31.70 | LS-25 1/2 | 聽LJ 7.1/2 |
| RLS 64 | 8.0000 | 13.0000 | 1.75000 | 34.20 | LS-26 | LJ 8 M |
| RLS 68 | 8.5000 | 14.0000 | 2.0000 | 44.93 | LS-26 1/2 | LJ 8.1/2 |
| RLS 72 | 9.0000 | 14.5000 | 2.0000 | 48.79 | LS-27 | LJ 9 E |
| RLS 80 | 10.0000 | 15.7500 | 2.0000 | 55.59 | LS-28 | LJ 10 E |
| RMS 4 | 1/2 | 1-5/8 | 5/8 | 0.25 | MS-5 | MJ 1/2 |
| RMS 5 | 5/8 | 1-13/16 | 5/8 | 0.30 | MS-7 | MJ 5/8 |
| RMS 6 | 3/4 | 2 | 11/16 | 0.40 | MS-8 | MJ 3/4 |
| RMS 7 | 7/8 | 2-1/4 | 11/16 | 0.51 | MS-9 | MJ 7/8 |
| RMS 8 | 1 | 2-1/2 | 3/4 | 0.62 | MS-10 | MJ 1 |
| RMS 9 | 1-1/8 | 2-13/16 | 13/16 | 0.92 | MS-11 | MJ 1.1/8 |
| RMS 10 | 1-1/4 | 3-1/8 | 7/8 | 1.19 | MS-12 | MJ 1.1/4 |
| RMS 11 | 1-3/8 | 3-1/2 | 7/8 | 1.31 | MS-12 1/2 | MJ 1.3/8 |
| RMS 12 | 1-1/2 | 3-3/4 | 15/16 | 1.64 | MS-13 | MJ 1.1/2 |
| RMS 13 | 1-5/8 | 4 | 15/16 | 1.85 | MS-13 1/2 | MJ 1.5/8 |
| RMS 14 | 1-3/4 | 4-1/4 | 1-1/16 | 2.31 | MS-14 | MJ 1.3/4 |
| RMS 15 | 1-7/8 | 4-1/2 | 1-1/16 | 2.67 | MS-14 1/2 | MJ 1.7/8 |
| RMS 16 | 2 | 4-1/2 | 1-1/16 | 2.55 | MS-15 | MJ 2 |
| RMS 18 | 2-1/4 | 5 | 1-1/4 | 3.49 | MS-16 | MJ 2.1/4 |
| RMS 20 | 2-1/2 | 5-1/2 | 1-1/4 | 4.44 | MS-17 | MJ 2.1/2 |
| RMS 22 | 2-3/4 | 6-1/4 | 1-3/8 | 6.31 | MS-18 | MJ 2.3/4 |
| RMS 24 | 3 | 7 | 1-9/16 | 9.26 | MS-19 | MJ 3 |
| RMS 26 | 3-1/4 | 7-1/2 | 1-9/16 | 10.88 | MS-19 1/2 | MJ 3.1/4 |
| RMS 27 | 3-3/8 | 7-1/2 | 1-9/16 | 10.63 | MS-19 3/4 | MJ 3.3/8 |
| RMS 28 | 3-1/2 | 8-1/8 | 1-3/4 | 14.36 | MS-20 | MJ 3.1/2 |
| RMS 30 | 3-3/4 | 8-1/4 | 1-3/4 | 14.39 | MS-20 1/2 | MJ 3.3/4 |
| RMS 32 | 4 | 8-1/2 | 1-3/4 | 14.60 | MS-21 | MJ 4 |
| RMS 34 | 4-1/4 | 8-3/4 | 1-3/4 | 17.77 | MS-21 1/2 | MJ 4.1/4 |
| RMS 36 | 4-1/2 | 9-3/8 | 2 | 23.34 | MS-22 | MJ 4.1/2 |
| RMS 38 | 4-3/4 | 10 | 2 | 28.86 | MS-22 1/2 | MJ 4.3/4 |
| RMS 40 | 5 | 10 | 2 | 26.81 | MS-23 | MJ 5 M |
| RMS 44 | 5-1/2 | 11 | 2 | 32.25 | MS-23 1/2 | MJ 5.1/2 |
| RMS 48 | 6 | 12 | 2-1/4 | 42.64 | MS-24 | MJ 6 |
XLS series are equivalent to RHP brand XLJ imperial deep groove ball bearings for gearbox as statement by site聽 https://www.nsk.com/eu-en/industries/gearboxes, and Torrington BIC series bearing designated as聽https://www.timken.com. Timken BIH series inch dimension bearings are the further generation of BIC series, they are designed with filling slot to permit more balls, therefor they are capable to carry higher load. Kihoi produces BIC series bearing with ceramic balls for the out-put of a speeding up gearbox application.


