Bearings play the vital role in cycling sports, they bring riders amazing feel of smoothness, reliability and entertainment.
Kihoi produces bike bearings for road bikes, mountain bikes, cross & gravel bikes, E-bikes and kid bikes. Kihoi bicycle bearings are available in chrome steel, stainless steel and ceramic hybrid.
These quality bearings are typically found in wheel hubs, pedals, headsets, derailleurs, bottom brackets, suspension pivots and jockey wheels.
| Part number | Dimensions (inch, metric) | Interchangeable | |||||||
| ID | OD | Width | |||||||
| 1616 2RS | 1/2″ | 1 1/8″ | 3/8″ | 1616 LLB, 1616 LLU, 1616 RS2, 1616 2RS2 | |||||
| 605 2RS | 5 | 14 | 5 | 605 LLB, 605 RS2, 605 2RS2 | |||||
| 606 2RS | 6 | 17 | 6 | 606 LLB, 606 RS2, 606 2RS2 | |||||
| 608 2RS | 8 | 22 | 7 | 608 LLB, 608 RS2, 608 2RS2 | |||||
| 609 2RS | 9 | 24 | 7 | 609 LLB, 609 RS2, 609 2RS2 | |||||
| 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | 6201 LLB, 6201 RS2, 6201 2RS2 | |||||
| 626 2RS | 6 | 19 | 6 | 626 LLB, 626 RS2, 626 2RS2 | |||||
| 63800 2RS | 10 | 19 | 7 | 63800 LLB, 63800 RS2, 63800 2RS2 | |||||
| 6800 2RS | 10 | 19 | 5 | 61800 LLB, 6800 RS2, 6800 2RS2, 6800 LLB, 61800 2RS | |||||
| 685 2RS | 5 | 11 | 5 | 685 LLB, 685 RS2, 685 2RS2 | |||||
| 686 2RS | 6 | 13 | 5 | 686 LLB, 686 RS2, 686 2RS2 | |||||
| 688 2RS | 8 | 16 | 5 | 688 LLB, 688 RS2, 688 2RS2 | |||||
| 695 2RS | 5 | 13 | 4 | 695 LLB, 695 RS2, 695 2RS2 | |||||
| 696 2RS | 6 | 15 | 5 | 696 LLB, 696 RS2, 696 2RS2 | |||||
| 698 2RS | 8 | 19 | 6 | 698 LLB, 698 RS2, 698 2RS2 | |||||
| MR104 2RS | 4 | 10 | 4 | MR104 LLB, MR104 RS2, MR104 2RS2 | |||||
| MR105 2RS | 5 | 10 | 4 | MR105 LLB, MR105 RS2, MR105 2RS2 | |||||
| MR 137 2RS | 7 | 13 | 4 | MR137 LLB, MR137 RS2, MR137 2RS2 | |||||
| MR616 2RS | 6 | 16 | 5 | MR616 LLB, MR616 RS2, MR616 2RS2 | |||||
| R4 2RS | 6.35 | 15.88 | 5 | KLNJ1/4-2RS, KLNJ1/4 2RS, R4 LLB, R4 LLU, R4 RS2, R4 2RS2 | |||||
| R6 2RS | 3/8″ | 7/8″ | 9/32″ | KLNJ3/8-2RS, KLNJ3/8 2RS, R6LLB, R6LLU, R6 RS2, R6 2RS2 | |||||
| 629 2RS | 9 | 26 | 8 | 629 LLB, 629 RS2, 629 2RS2 | |||||
| 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | 6000 LLB, 6000 RS2, 6000 2RS2 | |||||
| 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | 6001 LLB, 6001 RS2, 6001 2RS2 | |||||
| 607 2RS | 7 | 19 | 6 | 607 LLB, 607 RS2, 607 2RS2 | |||||
| R12 2RS | 3/4″ | 1 5/8″ | 7/16″ | KLNJ3/4-2RS, R12 LLB, R12 RS2, R12 2RS2 | |||||
| 6901 2RS | 12 | 24 | 6 | 61901 2RS, 6901 LLB, 61901 LLB, 6901 RS2, 6901 2RS2 | |||||
| 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | 6200 LLB, 6200 RS2, 6200 2RS2 | |||||
| 699 2RS | 9 | 20 | 6 | 699 LLB, 699 RS2, 699 2RS2 | |||||
| 6802 2RS | 15 | 24 | 5 | 61802 2RS, 6802 LLB, 61802 LLB, 6802 RS2, 6802 2RS2 | |||||
| 6900 2RS | 10 | 22 | 6 | 61900 2RS, 6900 LLB, 61900 LLB, 6900 RS2, 6900 2RS2 | |||||
| 608 LLUMAXBO | 8 | 22 | 7 | 608 2RSMAXBO, 608 RS2MAXBO, 608 2RS2MAXBO | |||||
| 6804 2RS | 20 | 32 | 7 | 61804 2RS, 6804 LLB, 61804 LLB, 6804 RS2, 6804 2RS2 | |||||
| MR 15267 2RS | 15 | 26 | 7 | MR15267 LLB, MR15267 RS2, MR15267 2RS2 | |||||
| MH-P25K | 40 | 52 | 6.5 | MHP25K | |||||
| 608FE2RSSP | 8 | 22/24 | 8 | 608FERS2SP, 608FE2RSP | |||||
| 6901 2RSMAX | 12 | 24 | 6 | 6901 LLUMAX, 61901 LLUMAX, 61901,2RSMAX, 6901LBBMAX | |||||
| 7903 2RS-MAX | 17 | 30 | 7 | 7903 LLBMAX, 7903 2RSMAX, 7903 RS2MAX, 7903 2RS2MAX | |||||
| MR 15268 2RS | 15 | 26 | 8 | MR1526LLB, MR15268RS2, MR15268 2RS2 | |||||
| MR 17287 2RS | 17 | 28 | 7 | MR17287LLB, MR17287 RS2, MR17287 2RS2 | |||||
| TH-873 | 30.15 | 41 | 6.5 | MH-P03K | |||||
| 6804 2RSMAX | 20 | 32 | 7 | 6804 LLUMAX, 61804 LLUMAX, 6804 RS2MAX, 6804LLBMAX | |||||
| 6805 2RS | 25 | 37 | 7 | 61805 2RS, 6805 LLB, 61805 LLB, 6805RS2, 6805 2RS2 | |||||
| 6806 2RS | 30 | 42 | 7 | 61806 2RS, 6806 LLB, 61806 LLB, 6806 RS2, 6806 2RS2 | |||||
| 6903 2RSMAX | 17 | 30 | 7 | 6903LLUMAX, 61903LLUMAX, 61903 2RSMAX, 6903 RS2MAX | |||||
| MR2237 2RS-E | 22 | 37 | 8/11.5 | MR22378-LLB-E, MR2237 2RS-E, MR2237 2RSE | |||||
| TH-073 | 40 | 51.8 | 8 | ||||||
| TH-870 | 30.5 | 41.8 | 8 | MR042 | |||||
| SMR17287LLB | 17 | 28 | 7 | SSMR17287LLB, SSMR172872RS, S17287 2RS, SMR17287RS2 | |||||
| 6808 2RSMAX | 40 | 52 | 7 | 6808LLUMAX, 61808LLUMAX, 618082RSMAX, 68082RS2MAX | |||||
| F6902LLUMAX-EA | 15 | 28 | 7/9.5 | F69022RSMAX-EA, F61902LLUMAX-EA, F61902 2RSMAXEA | |||||
| ACB6806CC | 37 | 49 | 6.5 | ||||||
| 3802WLLB | 15 | 24 | 10 | 3802WRS2 3802W2RS2 3802W2RS | |||||
| DR1526LLB | 15 | 26 | 10 | DR1526RS2, DR15262RS2, DR15262RS | |||||
| B5422RSMAX | 1 5/16″ | 1 3/4″ | 9/32″ | B542LLBMAX, B5422RSMAX, B5422RSMAX, B5422RS2MAX | |||||
| ACB68082RSBO | 40 | 52 | 6.5 | MH-P16HD | |||||
| ACB6808CCSS | 40 | 52 | 6.5 | 290413 angular contact headset beairng | |||||
| CH6901LLB | 12 | 24 | 6 | CH69012RS, CH619012RS, CH61901LLB, CH6901RS2 | |||||
| CH6801LLB | 12 | 21 | 5 | CH68012RS, CH618012RS, CH61801LLB, CH68012RS2 | |||||
| CH6902LLB | 15 | 28 | 7 | CH69022RS, CH619022RS, CH61902LLB, CH6902RS2 | |||||
| CZ6901VV | 12 | 24 | 6 | C06901VV, CZ061901VV, CZ6901LBB, CZ69012RS2 | |||||
| CZMR1526VV | 15 | 26 | 7 | CZMR15262RS2, CZMR1526LBB | |||||
| CZ6000VV | 10 | 26 | 8 | CZ60002RS, CZ6000LBB | |||||
| CZ6805VV | 25 | 37 | 7 | CZ68052RS, CZ6805LBB | |||||
| TK-410 | 30.15 | 41 | 7 | MH-P03H7 angular contact headset bearing | |||||
| 6803 2RS | 17 | 26 | 5 | 618032RS, 6803LLB, 61803LLB, 6803RS2, 68032RS2 | |||||
| 689 2RS | 9 | 17 | 5 | 689LLB, 689RS2, 6892RS2 | |||||
| 6902 2RS | 15 | 28 | 7 | 619022RS, 6902LLB, 61902LLB, 6902RS2, 69022RS2 | |||||
| 6903 2RSMAX | 17 | 30 | 7 | 619032RS, 6903LLB, 61903LLB, 6903RS2, 69032RS2 | |||||
| S6000 2RS | 10 | 26 | 8 | SS60002RS, SS6000LLB, S6000LLB, S6000RS2, S60002RS2 | |||||
| S6902 2RS | 15 | 28 | 7 | SS6902LLB, S61902LLB, S6902LLB, S6902RS2, S69022RS2 | |||||
| SSMR15267RS2 | 15 | 26 | 7 | SMR15267LLB, S15267RS2, S15267 2RS | |||||
| SMR17287LLB | 17 | 28 | 7 | SSMR17287LLB, SSMR172872RS, S172872RS | |||||
| S6806 2RS | 30 | 42 | 7 | SS6806LLB, S61806LLB, SS61806LLB, S68062RS2 | |||||
| S6902 2RSMAX | 15 | 28 | 7 | SS69022RSMAX, S619022RSMAX, SS619022RSMAX | |||||
| 1/4″ BALL CAGES | RETAINER BEARINGS | ||||||||
| 5/16″ BALL CAGES | RETAINER BEARINGS | ||||||||
| 5/32″ BALL CAGES | RETAINER BEARINGS | ||||||||
| 1/8″ | LOOSE BALL BEARINGS | ||||||||
| 5/32″ | LOOSE BALL BEARINGS | ||||||||
| 3/16” | LOOSE BALL BEARINGS | ||||||||
| 1/4″ | LOOSE BALL BEARINGS | ||||||||

